Passer aux informations sur le produit
Women's Slanted Collar Irregular Top+ Drawstring Pants Casual Solid Color Set
Prix promotionnel
$57.99
Prix régulier $114.99
| SPU: | YSGX101611 |
| Style: | Casual |
| Season: | Autumn/Winter |
| Material: | Blended |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL
|
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 60 | 23.6 | 88 | 34.6 | 58 | 22.8 |
| M | 61 | 24.0 | 92 | 36.2 | 59 | 23.2 |
| L | 62 | 24.4 | 96 | 37.8 | 60 | 23.6 |
| XL | 63 | 24.8 | 100 | 39.4 | 61 | 24.0 |
| 2XL | 64 | 25.2 | 104 | 40.9 | 62 | 24.4 |
| 3XL | 65 | 25.6 | 108 | 42.5 | 63 | 24.8 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 65 | 26.0 | 96 | 38.4 | 103 | 41.2 |
| M | 69 | 27.2 | 100 | 39.4 | 104 | 40.9 |
| L | 74 | 29.1 | 105 | 41.3 | 105 | 41.3 |
| XL | 79 | 31.1 | 110 | 43.3 | 106 | 41.7 |
| 2XL | 84 | 33.1 | 115 | 45.3 | 107 | 42.1 |
| 3XL | 89 | 35.0 | 120 | 47.2 | 108 | 42.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.