Passer aux informations sur le produit
Women's Fashion Collar Solid Color Casual Shirt or Stand Collar Breasted Vest
Prix promotionnel
$39.99
Prix régulier $80.99
| SPU: | YSGX102003-YSGX102004 |
| Style: | Casual |
| Season: | Autumn/Winter |
| Material: | Blended |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL
|
Shirt Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 72 | 28.3 | 90 | 35.4 | 58 | 22.8 |
| M | 73 | 28.7 | 94 | 37.0 | 59 | 23.2 |
| L | 74 | 29.1 | 98 | 38.6 | 60 | 23.6 |
| XL | 75 | 29.5 | 102 | 40.2 | 61 | 24.0 |
| 2XL | 76 | 29.9 | 106 | 41.7 | 62 | 24.4 |
| 3XL | 77 | 30.3 | 110 | 43.3 | 63 | 24.8 |
Vest Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 70 | 27.6 | 90 | 35.4 | 8 | 3.1 |
| M | 71 | 28.0 | 94 | 37.0 | 9 | 3.5 |
| L | 72 | 28.3 | 98 | 38.6 | 10 | 3.9 |
| XL | 73 | 28.7 | 102 | 40.2 | 11 | 4.3 |
| 2XL | 74 | 29.1 | 106 | 41.7 | 12 | 4.7 |
| 3XL | 75 | 29.5 | 110 | 43.3 | 13 | 5.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.