Passer aux informations sur le produit
Women's Collar Solid Color Shirt or Rhinestone Wrapped Hip Skirt
Prix promotionnel
$42.99
Prix régulier $84.99
| SPU: | YSGX100730-YSGX100731 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL
|
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 65 | 25.6 | 90 | 35.4 | 58 | 22.8 |
| M | 66 | 26.0 | 94 | 37.0 | 59 | 23.2 |
| L | 67 | 26.4 | 98 | 38.6 | 60 | 23.6 |
| XL | 68 | 26.8 | 102 | 40.2 | 61 | 24.0 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 106 | 41.7 | 62 | 24.4 |
| 3XL | 70 | 27.6 | 110 | 43.3 | 63 | 24.8 |
Skirt Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 67 | 26.8 | 98 | 39.2 | 40 | 16.0 |
| M | 71 | 28.0 | 102 | 40.2 | 41 | 16.1 |
| L | 76 | 29.9 | 107 | 42.1 | 42 | 16.5 |
| XL | 81 | 31.9 | 112 | 44.1 | 43 | 16.9 |
| 2XL | 86 | 33.9 | 117 | 46.1 | 44 | 17.3 |
| 3XL | 91 | 35.8 | 122 | 48.0 | 45 | 17.7 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.