商品情報にスキップ
Women's Collar Solid Color Elegant Casual Suit
セール価格
$57.99
通常価格 $114.99
| SPU: | YSGX092404 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL
|
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 50 | 19.7 | 88 | 34.6 | 35 | 13.8 |
| M | 51 | 20.1 | 92 | 36.2 | 36 | 14.2 |
| L | 52 | 20.5 | 96 | 37.8 | 37 | 14.6 |
| XL | 53 | 20.9 | 100 | 39.4 | 38 | 15.0 |
| 2XL | 54 | 21.3 | 104 | 40.9 | 39 | 15.4 |
| 3XL | 55 | 21.7 | 108 | 42.5 | 40 | 15.7 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 68 | 27.2 | 98 | 39.2 | 106 | 42.4 |
| M | 72 | 28.3 | 102 | 40.2 | 107 | 42.1 |
| L | 77 | 30.3 | 107 | 42.1 | 108 | 42.5 |
| XL | 82 | 32.3 | 112 | 44.1 | 109 | 42.9 |
| 2XL | 87 | 34.3 | 117 | 46.1 | 110 | 43.3 |
| 3XL | 92 | 36.2 | 122 | 48.0 | 111 | 43.7 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.