Ir directamente a la información del producto
Women's Collar Contrasting Color Top+ Pants Casual Suit
Precio de oferta
$57.99
Precio habitual $114.99
| SPU: | YSGX092212 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL
|
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 45 | 17.7 | 90 | 35.4 | 33 | 13.0 |
| M | 46 | 18.1 | 94 | 37.0 | 34 | 13.4 |
| L | 47 | 18.5 | 98 | 38.6 | 35 | 13.8 |
| XL | 48 | 18.9 | 102 | 40.2 | 36 | 14.2 |
| 2XL | 49 | 19.3 | 106 | 41.7 | 37 | 14.6 |
| 3XL | 50 | 19.7 | 110 | 43.3 | 38 | 15.0 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 67 | 26.8 | 98 | 39.2 | 107 | 42.8 |
| M | 71 | 28.0 | 102 | 40.2 | 108 | 42.5 |
| L | 76 | 29.9 | 107 | 42.1 | 109 | 42.9 |
| XL | 81 | 31.9 | 112 | 44.1 | 110 | 43.3 |
| 2XL | 86 | 33.9 | 117 | 46.1 | 111 | 43.7 |
| 3XL | 91 | 35.8 | 122 | 48.0 | 112 | 44.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.