Zu Produktinformationen springen
Women's Strapless and Rhinestone Denim Top or Lapel and Rhinestone Denim Jacket or Jeans
Angebotspreis
$47.99
Normaler Preis $94.99
| SPU: | YSGX100706-YSGX100707-YSGX100708 |
| Style: | Casual |
| Season: | Autumn/Winter |
| Material: | Denim |
| Size: | S/M/L/XL/2XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| S | 38 | 15.0 | 82 | 32.3 |
| M | 39 | 15.4 | 86 | 33.9 |
| L | 40 | 15.7 | 90 | 35.4 |
| XL | 41 | 16.1 | 94 | 37.0 |
| 2XL | 42 | 16.5 | 98 | 38.6 |
Jacket Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 73 | 28.7 | 90 | 35.4 | 57 | 22.4 |
| M | 74 | 29.1 | 94 | 37.0 | 58 | 22.8 |
| L | 75 | 29.5 | 98 | 38.6 | 59 | 23.2 |
| XL | 76 | 29.9 | 102 | 40.2 | 60 | 23.6 |
| 2XL | 77 | 30.3 | 106 | 41.7 | 61 | 24.0 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 67 | 26.8 | 98 | 39.2 | 106 | 42.4 |
| M | 71 | 28.0 | 102 | 40.2 | 107 | 42.1 |
| L | 76 | 29.9 | 107 | 42.1 | 108 | 42.5 |
| XL | 81 | 31.9 | 112 | 44.1 | 109 | 42.9 |
| 2XL | 86 | 33.9 | 117 | 46.1 | 110 | 43.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.