Zu Produktinformationen springen
Women's Stand Collar Mesh Splicing Waist Cinching Top or Solid Color Half Skirt
Angebotspreis
$47.99
Normaler Preis $94.99
| SPU: | YSGX100904-YSGX100905 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL
|
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 68 | 26.8 | 88 | 34.6 | 25 | 9.8 |
| M | 69 | 27.2 | 92 | 36.2 | 26 | 10.2 |
| L | 70 | 27.6 | 96 | 37.8 | 27 | 10.6 |
| XL | 71 | 28.0 | 100 | 39.4 | 28 | 11.0 |
| 2XL | 72 | 28.3 | 104 | 40.9 | 29 | 11.4 |
| 3XL | 73 | 28.7 | 108 | 42.5 | 30 | 11.8 |
Skirt Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 65 | 26.0 | 98 | 39.2 | 87 | 34.8 |
| M | 69 | 27.2 | 102 | 40.2 | 88 | 34.6 |
| L | 74 | 29.1 | 107 | 42.1 | 89 | 35.0 |
| XL | 79 | 31.1 | 112 | 44.1 | 90 | 35.4 |
| 2XL | 84 | 33.1 | 117 | 46.1 | 91 | 35.8 |
| 3XL | 89 | 35.0 | 122 | 48.0 | 92 | 36.2 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.